PREDSTAVITEV - NOVOSTI - CENIK
- AKCIJE - KONTAKT
- VPRAŠANJA
----> Ponudba fotoapratov in objektivov po ugodnih cenah
| ZOOM OBJEKTIVI | Fokus | Filter | Opombe | Modeli |
EUR z DDV |
|
| 10-20 / 4-5.6 | EX DC | HSM (C,N,O) | 77 | Torba | C N S P O | 549 |
| 10-20 / 3.5 | EX DC | HSM | 82 | Torba | C N S P | 729 |
| 12-24 / 4.5-5.6 | EX | HSM (C,N) | - | Torba | C N S P | 999 |
| 17-70 / 2.8-4 | DC OS Makro | HSM | 72 | C N S P | 479 | |
| 18-50 / 2.8 | EX DC Makro | HSM (N) | 72 | Torba | C S P O | 449 |
| 18-50 / 2.8-4.5 | DC | HSM | S N S P | 319 | ||
| 18-125 / 3.5-5.6 | DC Optical Stabilizer | HSM | 62 | C N P | 359 | |
| 18-200 / 3.5-6.3 | DC | AF (IF) | 62 | C N S P | 279 | |
| 18-200 / 3.5-6.3 | DC Optical Stabilizer | AF (IF) | 72 | C N | 399 | |
| 18-250 / 3.5-6.3 | DC Optical Stabilizer | HSM | 72 | C N S P | 579 | |
| 24-70 / 2.8 | EX HSM | HSM | 82 | Torba | C N S P | 949 |
| 28-300 / 3.5-6.3 | Makro 1:3 | AF (IF) | 62 | C N S P | 329 | |
| 50-150 / 2.8 | APO EX DC II | HSM (C,N) | 62 | C N S P | 699 | |
| 50-500 / 4.0-6.3 | EX | HSM (C,N,O) | 86 | Torba | C N S P O | 1.349 |
| 70-200 / 2.8 | EX Makro II | HSM | 77 | Torba | C N | 829 |
| 70-300 / 4-5.6 | Makro 1:2 | AF | 58 | C N S P | 159 | |
| 70-300 / 4-5.6 | APO Makro 1:2 | AF | 58 | Torba | C N S P | 249 |
| 70-300 / 4-5.6 | Optical Stabilizer | AF | 62 | C N S P | 379 | |
| 100-300 / 4 | APO EX | HSM (C,N) | 82 | Torba | C N S P | 1.349 |
| 120-300 / 2.8 | APO EX | HSM | 105 | Torba | C N | 2.599 |
| 120-400 / 4.5-5.6 | APO Optical Stabilizer | HSM | 77 | Torba | C N S P | 799 |
| 150-500 / 5.0-6.3 | APO Optical Stabilizer | HSM | 86 | Torba | C N S P | 979 |
| 300-800 / 5.6 | APO EX | HSM | 46 | Torba | N C O | 7.990 |
| FIKSNI OBJEKTIVI | ||||||
| 4.5 / 2.8 | Ribje oko cirkularno EX | HSM | - | Torba | C N | 899 |
| 8 / 3.5 | Ribje oko cirkularno EX | AF (IF) | 22,5 | Torba | C N | 899 |
| 10 / 2.8 | Robe oko EX DC | HSM | - | Torba | C N | 749 |
| 15 / 2.8 | Ribje oko EX | AF | - | Torba | C N P S | 749 |
| 20 / 1.8 | EX DG | AF (IF) | 82 | Torba | C N O | 599 |
| 24 / 1.8 | Makro 1:2.7 EX | AF | 77 | Torba | C N P S O | 529 |
| 28 / 1.8 | Makro 1:2.9 EX | AF | 77 | Torba | C N P S | 399 |
| 30 /1.4 | EX DC | HSM (C,N,O) | 62 | Torba | C N P S O | 449 |
| 50 / 1.4 | EX DG HSM | HSM | 77 | Torba | C N | 479 |
| 50 / 2.8 | Makro 1:1 EX | AF | 55 | Torba | C N P S | 349 |
| 70 / 2.8 | Makro 1:1 EX | AF | 62 | Torba | C N P S | 519 |
| 105 / 2.8 | Makro 1:1 EX | AF | 58 | Torba | C N P S O | 519 |
| 150 / 2.8 | APO Makro 1:1 EX | HSM | 72 | Torba | C N O | 779 |
| 300 / 2.8 | APO EX | HSM (C,N) | 46 | Torba | C N P S | 2.499 |
| 500 / 4.5 | APO EX | HSM (C,N) | 46 | Torba | C N P S | 4.290 |
| 800 / 5,6 | APO EX | HSM | 46 | Torba | C N | 5.990 |
| APO TELEKONVERETERJI | ||||||
| Telekonverter 1.4x | APO EX | Torba | C N P S | 239 | ||
| Telekonverter 2.0x | APO EX | Torba | C N P S | 289 | ||
| BLISKAVICE | ||||||
| EF-530 DG ST | C N P | 179 | ||||
| EF-530 DG Super | Torba, stojalo | C N P | 279 | |||
| Razpršilec (difuzor) | 19 | |||||
| EM-140 DG Makro | Torba, ad. 55, 58 | N C | 399 | |||
| FOTOAPARATI | ||||||
| DP-2 | S | 599 | ||||
| SD-14 | S | 599 | ||||
Oznake modelov:
C: Canon EOS in Sigma SA, N: Nikon, S: Sony in Minolta,
P: Pentax in Samsung, O: 4/3, Oly, Leica
APO: apokromat, omogoča boljšo kvaliteto pri teleobjektivih
EX: profesionalna serija
DC: digital crop, objektivi namenjeni aparatom s faktorjem 1.5, 1.6 in
1.7.
HSM: Hypersonic motor
IF: notranje ostrenje, sprednja leča se ne vrti in ne premika
naprej-nazaj
| FILTRI |
EUR z DDV |
|||
| UV 52 | multicoated | 19 | ||
| UV 55 | multicoated | 21 | ||
| UV 58 | multicoated | 23 | ||
| UV 62 | multicoated | 27 | ||
| UV 67 | multicoated | 32 | ||
| UV 72 | multicoated | 39 | ||
| UV 77 | multicoated | 46 | ||
| UV 82 | multicoated | 54 | ||
| UV 86 | multicoated | 81 | ||
| UV 95 | multicoated | 114 | ||
| UV 105 | multicoated | 149 | ||
| Cirkularni polarizacijski 52 | multicoated wide | 43 | ||
| Cirkularni polarizacijski 55 | multicoated wide | 45 | ||
| Cirkularni polarizacijski 58 | multicoated wide | 52 | ||
| Cirkularni polarizacijski 62 | multicoated wide | 59 | ||
| Cirkularni polarizacijski 67 | multicoated wide | 89 | ||
| Cirkularni polarizacijski 72 | multicoated wide | 89 | ||
| Cirkularni polarizacijski 77 | multicoated wide | 99 | ||
| Cirkularni polarizacijski 82 | multicoated wide | 119 | ||
| Cirkularni polarizacijski 86 | coated | 119 | ||
| Cirkularni polarizacijski 95 | coated | 129 | ||
| Cirkularni polarizacijski 105 | coated | 179 |
Na ceniku so priporočene cene z DDV. April 2009.