PREDSTAVITEV - NOVOSTI - CENIK -
AKCIJE - KONTAKT - TESTI
- VPRAŠANJA
Revije redno ocenjujejo optično opremo. Običajno merijo različne lastnosti in navedejo vsoto točk. Čo potrebujete podrobnejše informacije in diagrame, si prosim oglejte teste v revijah. Rezultat testa ni univerzalno merilo kakovosti, saj je od uporabnika odvisno, katere lastnosti objektiva so zanj pomembne. Testi so objavljeni predvsem zato, da je vidno mesto Sigme v razmerju do ostalih proizvajalcev. V povprečju je Sigma enakovredna Canonu in Nikonu, in slabša od Laice in Zeiss-a.
Color Foto EX objektivi in SD9
Chasseur d'Images
Foto
Practical Photography
Popular Photography
Kadar sta v tabeli dva stolpca s številkami, desni predstavlja ceno v EUR v Nemčiji. V Sloveniji so cene za Sigmo podobne, pri drugih znamkah pa so pogosto precej višje od nemških. Ocenjujejo strino, kontrast, vinjetiranje in popačenje. Cena (razmerje kvaliteta/cena) ne vpliva na ocene. Tabela je napisana v enakem zaporedju kot v reviji, včasih je sortirano po vsoti točk, večinoma pa ne.
Maj 2003
(artikel, točke, cena v Nemčiji EUR)
Nikon AF-S VR 70-200/2.8 |
76 |
2300 |
Sigma 120-300/2.8 APO EX | 79 | 3000 |
Marec 2003
Sigma CHZ 28-200/3.5-5.6 |
70 |
350 |
Sigma CHZ 28-300/3.5-6.3 | 74 | 450 |
Tamron XR 28-300/3.5-6.3 | 66 | 500 |
Februar 2003
Model | Kvaliteta slike | Zmogljivost | Skupaj | Cena |
Canon D60 | 65,5 | 24.5 | 90 | 2700 |
Nikon D100 | 61,5 | 24 | 85,5 | 2550 |
Fuji FinePix PRO S2 | 60 | 21 | 81 | 2800 |
Sigma SD9 | 61 | 19 | 80 | 2000 |
Contax N Digital | 60 | 17,5 | 77,5 | 7500 |
Kodak DCS 760 | 57,5 | 18,5 | 76 | 10675 |
Nikon D1X | 57,5 | 18 | 75,5 | 5700 |
Canon EOS 1-D | 54,5 | 20 | 74,5 | 7000 |
Nikon D1H | 47,5 | 17,5 | 65 | 4400 |
November 2002
Canon EF 28/1.8 USM | 69 | 620 |
Minolta AF 28/2.0 | 74 | 570 |
Nikon AF D 28/1.4 | 67 | 2850 |
Sigma EX DG 28/1.8 | 74 | 350 |
August 2002
Leica Vario Elmae 21-35/3.5-4.5 | 83 | 2300 |
Sigma EX 15-30/3.5-4.5 DG | 80 | 950 |
Zeiss Vario Sonnar 17-35/2.8 | 80 | 2700 |
Canon 16-35/2.8 L USM | 78 | 2100 |
Sigma 20-40/2.8 DG | 75 | 1000 |
Sigma 17-35/2.8-4 EX | 74 | 750 |
Tokina ATX 20-35/2.8 | 74 | 630 |
Nikon AF-S 17-35/2.8 D | 72 |
2150 |
Pentax SMC 17-18/3.5-4.5 | 72 | 550 |
Canon EF 20-35/3.5-4.5 USM | 71 | 620 |
Minolta G 17-35/3.5 G | 71 | 1700 |
Pentax SMC FA 20-40/4 AL | 70 | 700 |
Minolta AF 20-35/3.5-4.5 | 67 |
570 |
Nikon AF D 18-35/3.5-4.5 | 67 | 720 |
Tokina AF 19.35/3.5-4.5 | 66 | 280 |
Julij 2002
Canon EF 14/2.8 l USM | 73 | 2760 |
Leica Super-Elmarit-R ASP 15/2.8 | 77 | 5620 |
Nikon AF D ED 14/2.8 | 74 | 2150 |
Pentax SMC-A 15/3.5 | 65 | 1530 |
Sigma EX HSM ASP 14/2.8 | 69 | 1300 |
Tamron AP ASP IF 14/2.8 | 72 | 1570 |
Junij 2002
Canon EF USM L 70-200/2.8 | 78 | |
Canon EF USM L IS 70-200/2.8 | 75 | |
Leica Vario-Apo-Elmarit 70-180/2.8 | 84 | |
Minolta Apo G 80-200/2.8 | 83 | |
Nikon D ED 80-200/2.8 | 75 | |
Nikon S D IF-ED 80-200/2.8 | 72 | |
Pentax SMC-FA ED(IF) 80-200/2.8 | 76 | |
Sigma EX HSM IF APO 70-200/2.8 | 78 | |
Tamron SP LD 70-210/2.8 | 73 | |
Tokina AT-X Pro 80-200/2.8 | 71 |
Maj 2002
Canon L USM 28-70/2.8 | 77 | 1740 |
Minolta G 28-70/2.8 | 75 | 1450 |
Nikon AF-S D IF ED 28-70/2.8 | 77 | 2150 |
Pentax SMC-FA AL 28-70/2.8 | 74 | 1430 |
Sigma EX ASP DF 28-70/2.8 | 76 | 600 |
Tokina ATX PRO 28-80/2.8 | 75 | 700 |
Tokina ATX PRO II 28-70/2.6-2.8 | 73 | 490 |
Canon USM 28-90/4-5.6 | 69 | 205 |
Leica Vario-Elmar-R 28-70/3.5-4.5 | 78 | 1125 |
Minolta G 28-80/3.5-5.6 | 73 | 130 |
Nikon G 28-80/3.3-5.6 | 80 | 180 |
Nikon D 28-80/3.5-5.6 | 73 |
? |
Pentax SMC-FA AL 28-70/4 | 69 | 230 |
Sigma Macro HF ASP 28-80/3.5-5.6 | 79 | 150 |
Soligor 28-80/3.5-5.6 | 65 |
150-165 |
Tamron Asph 28-80/3.5-5.6 | 77 | 155 |
Voigtlander Skopar 28-80/3.5-5.6 | 69 |
130-150 |
Zeiss Vario-Sonnar T* 28-85/3.3-4 | 83 | 1850 |
Zeiss Vario-Sonnar T* 28-70/3.5-4.5 | 79 | 890 |
Marec 2002
Canon EF III 75-300/4-5.6 | 72 |
Canon ED IS USM 75-300/4-5.6 | 73 |
Minolta AD 75-300/4.5-5.6 | 74 |
Nikon G 70-300/4-5.6 | 74 |
Nikon D ED 70-300/4-5.6 | 72 |
Pentax SMC-FA 80-320/4.5-5.6 | 71 |
Sigma APO M S 70-300/4-5.6 | 70 |
Tamron LD M 70-300/4-5.6 | 74 |
Voigtlander Skopar 70-300/4.5-5.6 | 68 |
Zeiss Vario-Sonnar T* 70-300/4-5.6 | 78 |
Canon EF USM 100-300/4-5.6 | 73 |
Leica Vario-Elmar-R 105-180/4.2 | 89 |
Minolta APO D 100-300/4.5-5.6 | 72 |
Pentax SMC-FA 100-300/4.7-5.8 | 74 |
Sigma APO IF HSM 100-300/4 | 84 |
Sigma 100-300/4.5-6.7 DL | 70 |
Februar 2002
Canon EF USM 24-85/3.5-4.5 | 66 | |
Minolta AF 24-85/3.5-4.5 | 70 | |
Minolta AD D 24-105/3.5-4.5 | 72 | |
Nikon AF D IF 24-85/2.8-4 | 71 | |
Nikon AF D IF 24-120/3.5-5.6 | 67 | |
Sigma EX ASP DG DF 24-70/2.8 | 72 | |
Sigma HF ASP | 24-70/3.5-5.6 | 74 |
Tamron SP AF AD ASP 24-135/3.5-5.6 | 66 | |
Zeiss Vario-Sonnar T* 24-85/3.5-4.5 | 78 |
Januar 2002
Canon EF USM M 100/2.8 | 84 | |
Canon EF L USM 135/2 | 80 | |
Canon EF Soft 135/2.8 | 83 | |
Leica APO M Elmarit-R 100/2.8 | 90 | |
Minolta AF M D 100/2.8 | 90 | |
Nikon AF Micro D 105/2.8 | 80 | |
Nikon AF D DC 135/2 | 75 | |
Pentax SMC-FA M 100/3.5 | 80 | |
Pentax SMC-FA M IF 135/2.8 | 81 | |
Sigma EX M 105/2.8 | 86 | |
Tamron SP AF M 90/2.8 | 83 |
December 2001
Canon EF USM 20-35/3.5-4.5 | 74 | |
Minolta AF G 17-35/3.5 | 73 | |
Minolta AF 20-35/3.5-4.5 | 72 | |
Nikon AF-S D IF-ED 17-35/2.8 | 75 | |
Nikon AF F IF-ED 18-35/3.5-4.5 | 69 | |
Pentax SMC-F Fisheye 17-28/3.5-4.5 | 72 | |
Pentax SNC-FA AL 20-35/4 | 71 | |
Sigma EX IF ASP 17-35/2.8-4 | 73 | |
Tokina AT-X Pro 20-35/2.8 | 72 | |
Tokina AF 19-35/3.5-4.5 | 68 |
November 2001
Canon USM 20/2.8 | 67 |
Leica Elmarit-R 19/2.8 | 75 |
Minolta 20/2.8 | 71 |
Nikon 20/2.8 | 70 |
Sigma EX ASP 20/1.8 | 62 |
Pentax SMC-FA 20/2.8 | 72 |
Zeiss Distagon T 21/2.8 | 81 |
Canon USM 24/1.4 | 66 |
Canon 24/2.8 | 69 |
Leica Elmarit-R 24/2.8 | 75 |
Minolta 24/2.8 | 73 |
Nikon D 24/2.8 | 68 |
Sigma EX ASP 24/1.8 | 68 |
Pentax SMC-FA AL 24/2 | 64 |
Zeiss Distagon 25/2.8 | 74 |
Julij 2002
Canon EF 28-90/4-5.6 | 48 |
Minolta AF 28-80/3.5-5.6 D | 43 |
Nikon AF 28-100/3.5-5.6 G | 49 |
Pentax AF 28-90/3.5-5.6 SMC FA | 43 |
Sigma AF 28-80/3.5-5.6 HF | 55 |
April 2002
Optika | Mehanika | Ocena | |
Canon USM 28-90/4-5.6 | 8.4 | 8.2 | Sehrgut |
Minolta AF 28-80/3.5-5.6 D | 8.8 | 8.4 | Sehrgut |
Nikon AF 28-80/3.3-5.6 G | 8.6 | 8.4 | Sehrgut |
Pentax AF 28-90/3.5-5.6 FA | 7.6 | 8.4 | Gut |
Sigma AF 28-80/3.5-5.6 HF | 8.8 | 9.0 | Sehrgut |
Tamron 28-80/3.5-5.6 | 8.6 | 8.4 | Sehrgut |
December (Christmas edition) 2002
Best lens in 2002:
1. Canon 400/4 DO IS USM
2. Signa 17-35/2.8-4 EX
3. Nikon 17-35/2.8 AF-S
Best innovation in 2002:
1. Contax Full frame chip
2. Fuji Super CCD
3. Sigma SD9 / Foveon
Februar 2003
Model | Features | Distortion & Flare |
Image Quality |
Handling | Value for money |
Total | Price (GBP) |
Sigma 70-300/4-5.6 DL Makro | 89 | 85 | 87 | 86 | 91 | 88 | 170 |
Canon 75-300/4-5.6 USM | 86 | 87 | 90 | 89 | 90 | 88 | 220 |
Nikon 70-300/4-5.6 G | 85 | 83 | 89 | 89 | 89 | 87 | 180 |
Sigma 70-300/4-5.6 APO Mak. | 89 | 85 | 89 | 86 | 88 | 87 | 220 |
Pentax FA 80-320/4.5-5.6 | 85 | 85 | 84 | 86 | 82 | 84 | 300 |
Canon 75-300/4-5.6 IS USM | 93 | 85 | 90 | 88 | 80 | 87 | 600 |
Sigma 120-300/2.8 APO HSM | 90 | 89 | 91 | 80 | 82 | 86 | 2000 |
November 2002
"These three lenses (20mm F1.8 EX DG, 24mm F1.8 EX DG and 28mm F1.8 EX DG)
provide superior picture-taking performance at their
respective focal lengths that this high level has been achieved at such
extremely fast apertures is outstanding! We have no reservations is
recommending any of them to pros or critical amateurs who need a really
fast wide-angle lens."